CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL (RC) (FR0010359448)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +113,92Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +121,6Date du maximum annuel 15/05/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
04/12/2023112,32-0,10%5 349 076
01/12/2023112,430,63%5 349 518
30/11/2023111,730,40%5 351 978
29/11/2023111,290,36%5 352 186
28/11/2023110,890,14%5 356 421
27/11/2023110,740,10%5 357 278
24/11/2023110,63-0,14%5 358 014
23/11/2023110,79-0,11%5 360 545
22/11/2023110,910,33%5 361 192
21/11/2023110,550,16%5 365 173
20/11/2023110,370,12%5 366 212
17/11/2023110,240,03%5 367 129
16/11/2023110,210,08%5 370 724
15/11/2023110,120,26%5 371 627
14/11/2023109,830,63%5 373 543
13/11/2023109,140,06%5 377 420
10/11/2023109,08-0,09%5 377 780
09/11/2023109,180,17%5 380 507
08/11/2023108,990,08%5 381 939
07/11/2023108,90,09%5 383 706
06/11/2023108,8-0,10%5 384 757
03/11/2023108,910,40%5 386 678
02/11/2023108,481,42%5 388 281
31/10/2023106,960,45%5 390 876
30/10/2023106,480,06%5 392 025
27/10/2023106,420,01%5 393 728
26/10/2023106,41-0,30%5 397 099
25/10/2023106,73-0,41%5 397 959
24/10/2023107,170,49%5 400 811
23/10/2023106,65-0,36%5 404 916
20/10/2023107,04-0,46%5 405 642
19/10/2023107,53-0,72%5 408 286
18/10/2023108,31-0,43%5 409 195
17/10/2023108,78-0,12%5 413 223
16/10/2023108,91-0,17%5 417 942
13/10/2023109,1-0,34%5 417 894
12/10/2023109,470,15%5 420 879
11/10/2023109,310,18%5 421 870
10/10/2023109,110,62%5 423 625
09/10/2023108,440,21%5 424 271
06/10/2023108,210,20%5 426 596
05/10/2023107,990,17%5 427 741
04/10/2023107,81-0,29%5 428 586
03/10/2023108,12-0,60%5 430 069
02/10/2023108,77-0,25%5 431 313
29/09/2023109,040,39%5 432 957
28/09/2023108,62-0,27%5 423 522
27/09/2023108,91-0,02%5 424 781
26/09/2023108,93-0,41%5 424 234
25/09/2023109,38-0,12%5 425 966
22/09/2023109,51-0,16%5 427 476
21/09/2023109,68-0,82%5 427 472
20/09/2023110,590,15%5 428 658
19/09/2023110,43-0,16%5 429 731
18/09/2023110,61-0,61%5 430 376
15/09/2023111,29-0,09%5 431 450
14/09/2023111,390,97%5 433 887
13/09/2023110,32-0,24%5 434 959
12/09/2023110,59-0,04%5 435 123
11/09/2023110,630,02%5 436 062
08/09/2023110,61-0,05%5 436 843
07/09/2023110,66-0,05%5 436 173
06/09/2023110,71-0,29%5 436 756
05/09/2023111,03-0,05%5 438 006
04/09/2023111,090,02%5 439 206
01/09/2023111,070,19%5 439 974
31/08/2023110,860,41%5 440 773
30/08/2023110,410,00%5 442 466
29/08/2023110,410,40%5 444 345
28/08/2023109,970,38%5 445 348
25/08/2023109,55-0,20%5 444 936
24/08/2023109,770,11%5 445 705
23/08/2023109,650,47%5 446 638
22/08/2023109,140,53%5 446 730
21/08/2023108,57-0,10%5 447 172
18/08/2023108,68-0,21%5 447 668
17/08/2023108,91-0,58%5 447 039
16/08/2023109,55-0,66%5 448 470
14/08/2023110,280,02%5 449 570
11/08/2023110,26-0,33%5 450 104
10/08/2023110,630,15%5 451 616
09/08/2023110,47-0,07%5 451 584
08/08/2023110,550,09%5 451 172
07/08/2023110,450,05%5 453 631
04/08/2023110,39-0,07%5 447 697
03/08/2023110,47-0,36%5 447 134
02/08/2023110,87-0,57%5 447 888
01/08/2023111,5-0,38%5 448 949
31/07/2023111,930,37%5 450 073
28/07/2023111,52-0,05%5 293 107
27/07/2023111,580,76%5 294 153
26/07/2023110,74-0,32%5 294 893
25/07/2023111,090,29%5 296 437
24/07/2023110,770,28%5 300 955
21/07/2023110,460,00%5 302 185
20/07/2023110,46-0,05%5 304 389
19/07/2023110,520,29%5 305 486
18/07/2023110,20,50%5 304 991
17/07/2023109,65-0,22%5 307 698
13/07/2023109,890,38%5 308 118
Page précédente

Page 2

Page suivante